Agile Methoden für das IT-Controlling
- Während sich die unternehmerische Arbeitswelt immer mehr in Richtung Agilität verschiebt, verharrt das IT-Controlling noch in alten, klassischen Strukturen. Diese Arbeit untersucht die Fragestellung, ob und inwieweit agile Ansätze im IT-Controlling eingesetzt werden können. Dieser Beitrag ist eine modifizierte Version des in der Zeitschrift „HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik“ (https://link.springer.com/article/10.1365/s40702-022-00837-0) erschienenen Artikels „Agiles IT-Controlling“.
| Document Type: | Conference Object |
|---|---|
| Language: | German |
| Author: | Can Adam Albayrak, Andreas Gadatsch, Benedikt Haag |
| Parent Title (German): | Demmler, Krupka et al. (Hg.): Informatik 2022. Informatik in den Naturwissenschaften : 26.-30. September 2022, Hamburg |
| Number of pages: | 20 |
| First Page: | 1593 |
| Last Page: | 1612 |
| ISBN: | 978-3-88579-720-3 |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:1044-opus-72968 |
| DOI: | https://doi.org/10.18420/inf2022_138 |
| Publisher: | Gesellschaft für Informatik |
| Place of publication: | Bonn |
| Publishing Institution: | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg |
| Date of first publication: | 2022/09/27 |
| Tag: | Agil; Agilität; IT-Controlling; IT-Projektmanagement; Kanban; Scrum |
| Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
| Dewey Decimal Classification (DDC): | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik |
| 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 65 Management, Öffentlichkeitsarbeit / 650 Management und unterstützende Tätigkeiten | |
| Entry in this database: | 2023/06/05 |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-SA - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |



