Herstellung von Halbleitergassensoren auf SnO2-Basis für die photoaktivierte Messung von Wasserstoff bei niedrigen Betriebstemperaturen
Document Type: | Conference Object |
---|---|
Language: | German |
Author: | Ingo Weyrauch, Rene Breuch, Kostyantin Konstantynovski, Peter Kaul |
Parent Title (German): | 22. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2024, Nürnberg Convention Center, 11. und 12. Juni 2024 |
Number of pages: | 3 |
First Page: | 492 |
Last Page: | 494 |
ISBN: | 978-3-910600-01-0 |
DOI: | https://doi.org/10.5162/sensoren2024/P18 |
Publisher: | AMA Service GmbH |
Place of publication: | Erfurt, Germany |
Date of first publication: | 2024/07/29 |
Keyword: | Gassensorik; Halbleitergassensoren; Photonik; Wasserstoff |
Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften |
Institut für Sicherheitsforschung (ISF) | |
Dewey Decimal Classification (DDC): | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 66 Chemische Verfahrenstechnik / 660 Chemische Verfahrenstechnik |
Entry in this database: | 2024/08/29 |