Entwicklung eines Operando Raman Aufbaus zur Analyse eines In2O3- Halbleitergassensors für die Detektion von Triacetontriperoxid (TATP)
Document Type: | Conference Object |
---|---|
Language: | German |
Author: | Rene Breuch, Johannes Warmer, Stephan Maurer, Peter Kaul |
Parent Title (German): | 22. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2024, Nürnberg Convention Center, 11. und 12. Juni 2024 |
Number of pages: | 4 |
First Page: | 495 |
Last Page: | 498 |
ISBN: | 978-3-910600-01-0 |
DOI: | https://doi.org/10.5162/sensoren2024/P19 |
Publisher: | AMA Service GmbH |
Place of publication: | Erfurt, Germany |
Date of first publication: | 2024/07/29 |
Keyword: | Metalloxidgassensor; Operando Raman Spektroskopie; TATP |
Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften |
Institut für Sicherheitsforschung (ISF) | |
Dewey Decimal Classification (DDC): | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 66 Chemische Verfahrenstechnik / 660 Chemische Verfahrenstechnik |
Entry in this database: | 2024/09/23 |