Funktionale Gen-Analytik
Document Type: | Article |
---|---|
Language: | English |
Author: | Daniel Schulke, Jana C. Hollenbeck, Lil Klaas, Jörn Oliver Sass |
Subtitle (English): | Angeborenen Stoffwechselstörungen auf der Spur |
Parent Title (English): | GIT Labor-Fachzeitschrift |
Volume: | 66 |
Issue: | 4 |
Number of pages: | 3 |
First Page: | 31 |
Last Page: | 33 |
ISSN: | 0016-3538 |
URL: | https://analyticalscience.wiley.com/content/article-do/funktionale-gen-analytik |
Publisher: | Wiley-VCH |
Date of first publication: | 2022/04/22 |
Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
Institut für funktionale Gen-Analytik (IFGA) | |
Dewey Decimal Classification (DDC): | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 57 Biowissenschaften; Biologie / 576 Genetik und Evolution |
Entry in this database: | 2024/10/24 |