Entwurf, Herstellung und Verifikation von angepassten Strahlformern für aktive 3D-Messsysteme mit Multi-Emitter-Beleuchtungssystemen
- Aktive 3D-Messsysteme sind für präzise 3D-Messungen in Bereichen wie der Logistik, der industriellen Sicherheit und der biometrischen Authentifizierung zunehmend relevant. Im Gegensatz zu passiven Systemen verfügen sie über eine eigene örtlich und/oder zeitlich modulierte Beleuchtung. Dadurch können sie unabhängig vom Umgebungslicht Messungen durchführen.
| Document Type: | Conference Object |
|---|---|
| Language: | German |
| Author: | Elias Ellingen |
| Parent Title (German): | PhD Project Exhibition und Promotionsseminar des PK NRW in Sankt Augustin, 8. November 2024 |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:1044-opus-88368 |
| DOI: | https://doi.org/10.18418/opus-8836 |
| Publishing Institution: | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg |
| Date of first publication: | 2025/01/24 |
| Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Kommunikation |
| Projects: | ROSE3D - FH-Kooperativ 2-2022: Robustes und sicheres 3D Kamera System (DE/BMBF/13FH554KX1) |
| Dewey Decimal Classification (DDC): | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 535 Licht, Infrarot- und Ultraviolettphänomene |
| Conference volumes: | PhD Project Exhibition / PhD Project Exhibition und Promotionsseminar des PK NRW in Sankt Augustin, 8. November 2024 |
| Entry in this database: | 2025/01/24 |
| Licence (Multiple languages): | In Copyright (Urheberrechtsschutz) |



