Verbesserung der Performanz und Zuverlässigkeit von 3D-Laufzeitkamerasystemen
- In den letzten Jahren haben 3D-Laufzeitkamerasysteme (ToF-Kameras) Einzug in immer mehr Anwendungen der Industrie und des Alltags gehalten. Sie sind insbesondere dort gefragt, wo herkömmliche 2D-Kameras durch fehlende Tiefeninformationen an ihre Grenzen stoßen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Performanz und Zuverlässigkeit dieser Systeme zu verbessern. Sie konzentriert sich auf den Einsatz von Sensorfusion, um die Limitierungen von ToF-Kameras zu adressieren. Hierzu werden weitere 3D-Messverfahren integriert, di die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten verbessern und den Einsatz des Systems für Anwendungen der funktionalen Sicherheit ermöglichen.
| Document Type: | Conference Object |
|---|---|
| Language: | German |
| Author: | Bastian Stahl |
| Parent Title (German): | PhD Project Exhibition und Promotionsseminar des PK NRW in Sankt Augustin, 8. November 2024 |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:1044-opus-88428 |
| DOI: | https://doi.org/10.18418/opus-8842 |
| Publishing Institution: | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg |
| Date of first publication: | 2025/01/24 |
| Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Kommunikation |
| Projects: | ROSE3D - FH-Kooperativ 2-2022: Robustes und sicheres 3D Kamera System (DE/BMBF/13FH554KX1) |
| Dewey Decimal Classification (DDC): | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 535 Licht, Infrarot- und Ultraviolettphänomene |
| Conference volumes: | PhD Project Exhibition / PhD Project Exhibition und Promotionsseminar des PK NRW in Sankt Augustin, 8. November 2024 |
| Entry in this database: | 2025/01/24 |
| Licence (Multiple languages): | In Copyright (Urheberrechtsschutz) |



