Entwicklung eines Fahrradfahrsimulators zur Verkehrserziehung und zum Verkehrssicherheitstraining für verschiedene Altersklassen
- Ziel des hier beschriebenen Forschungsprojekts war die Entwicklung eines prototypischen Fahrradfahrsimulators für den Einsatz in der Verkehrserziehung und im Verkehrssicherheitstraining. Der entwickelte Prototyp soll möglichst universell für verschiedene Altersklassen und Applikationen einsetzbar sowie mobil sein.
- The objective of the research project described here was to develop a bicycle simulator prototype to be used in road traffic education and road safety training. The prototype had to be universally applicable for different age groups as well as for various applications.
Document Type: | Report |
---|---|
Language: | German |
Author: | Rainer Herpers, David Scherfgen, Sandra Felsner, Timur Saitov |
Title translated (English): | Development of a bicycle simulator for traffic education and traffic safety training for different age groups |
Number of pages: | 30 |
ISBN: | 978-3-96043-013-1 |
ISSN: | 1869-5272 |
URN: | urn:nbn:de:hbz:1044-opus-216 |
DOI: | https://doi.org/10.18418/978-3-96043-013-1 |
Publishing Institution: | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg |
Date of first publication: | 2014/10/02 |
Funding: | Das Forschungsprojekt "Entwicklung eines Fahrradfahrsimulators zur Verkehrserziehung und zum Verkehrssicherheitstraining für verschiedene Altersklassen" wurde durch die Forschungsförderung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) unter dem Kennzeichen „FP-307“ gefördert. |
Series (Volume): | Technical Report / Hochschule Bonn-Rhein-Sieg University of Applied Sciences. Department of Computer Science (03-2014) |
Keyword: | FIVIS; Fahrradfahrsimulator; Gefahrenprävention; Handzeichenerkennung; Verkehrserziehung; immersive Visualisierung |
GND Keyword: | Verkehrserziehung; Fahrsimulator; Radfahren |
Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Informatik |
Institute of Visual Computing (IVC) | |
Projects: | Entwicklung eines Fahrradfahrsimulators, der realistische Verkehrssituationen als virtuelle Szenarien in einer immersiven Umgebung präsentiert (DE/BMBF/1336A05) |
Dewey Decimal Classification (DDC): | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik |
1 Philosophie und Psychologie / 15 Psychologie / 152 Sinneswahrnehmung, Bewegung, Emotionen | |
Series: | Technical Report / University of Applied Sciences Bonn-Rhein-Sieg. Department of Computer Science |
Entry in this database: | 2014/10/02 |
Licence (Multiple languages): | In Copyright (Urheberrechtsschutz) |