Effekte von blauem Licht auf Somatosensorik und neuropathischen Schmerz
- Tierexperimentell konnte nachgewiesen werden, dass spezifische Ionenkanäle (vor allem TRPA1) des nozizeptiven Systems nachhaltig durch die Exposition mit blauem Licht moduliert werden können. Durch Nachweis der Wirksamkeit von nicht-visuellen Effekten einer Lichtexposition auf Somatosensorik und Nozizeption beim Menschen könnte der Einsatz einer Lichttherapie bei Patienten mit Erkrankungen des somatosensorischen Systems, insbesondere neuropathischen Schmerzen, von großer Bedeutung sein.
Document Type: | Conference Object |
---|---|
Language: | German |
Author: | Christian Maihöfner, Max Florian Bartels, Marco Schröter, Robert Scholl |
Parent Title (German): | Völker, Schumacher (Hg.): Abstracts der Tagung "9. Symposium Licht und Gesundheit", 6.-7. Oktober 2016 im Forum Treptow in Berlin |
First Page: | 44 |
ISBN: | 978-3-7983-2866-2 |
URN: | urn:nbn:de:hbz:1044-opus-27661 |
URL: | https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/5859 |
Publisher: | Universitätsverlag der TU Berlin |
Place of publication: | Berlin |
Publishing Institution: | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg |
Date of first publication: | 2016/10/19 |
Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Elektrotechnik, Maschinenbau und Technikjournalismus |
Institut für Technik, Ressourcenschonung und Energieeffizienz (TREE) | |
Dewey Decimal Classification (DDC): | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
Entry in this database: | 2016/11/15 |
Licence (German): | ![]() |