Ressourceneffiziente Optimierung von Hohlkörpern aus Kunststoff mittels Multiskalensimulation
Document Type: | Conference Object |
---|---|
Language: | German |
Author: | Dirk Grommes, Olaf Bruch, Johannes Geilen, Dirk Reith |
Parent Title (German): | Ressourcen-Wissen: Hebung ungenutzter Potentiale, Graduierteninstitut NRW am 16.03.2017 in Bochum |
URL: | https://www.h-brs.de/de/tree/news/best-poster-award-grommes-2017 |
DOI: | https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35976.62729 |
Date of first publication: | 2017/03/22 |
Award: | Best Poster Award |
Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Elektrotechnik, Maschinenbau und Technikjournalismus |
Institut für Technik, Ressourcenschonung und Energieeffizienz (TREE) | |
Dewey Decimal Classification (DDC): | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
Entry in this database: | 2017/04/26 |