Aktuelle Entwicklungen in der Produktsimulation blasgeformter Kunststoffhohlkörper - Verbesserungspotenziale durch Berücksichtigung des zeit- und prozessabhängigen Materialverhaltens
Document Type: | Conference Object |
---|---|
Language: | German |
Author: | Patrick Michels, Olaf Bruch, Dirk Grommes |
Parent Title (German): | VDI Fachtagung Blasformen 2017, Köln, 25.-26.04.2017. Schriftenreihe Kunststofftechnik, Bd. 4350 |
First Page: | 135 |
Last Page: | 148 |
ISBN: | 978-3-18-234350-9 |
DOI: | https://doi.org/10.51202/9783182443506-135 |
Publisher: | VDI Verlag |
Place of publication: | Düsseldorf |
Publication year: | 2017 |
Keyword: | Kunststoffhohlkörper; Materialbeschreibung; Produktsimulation; Verarbeitungsprozess; Verbesserungspotenzial |
Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Elektrotechnik, Maschinenbau und Technikjournalismus |
Institut für Technik, Ressourcenschonung und Energieeffizienz (TREE) | |
Projects: | ReBauVES - FHprofUnt 2014: Ressourcenoptimierte Bauteilentwicklung durch systematische Verzahnung von Experiment und multiskaligen Simulationsansätzen (DE/BMBF/03FH051PX4,13FH051PX4) |
Dewey Decimal Classification (DDC): | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
Entry in this database: | 2017/08/05 |