Analyse von Studienverläufen mit Process-Mining-Techniken
Analyzing Courses of University Studies by Using Process Mining Techniques
Document Type: | Article |
---|---|
Language: | German |
Author: | Rüdiger Buck-Emden, Franz-Dominik Dahmann |
Parent Title (German): | HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik |
Volume: | 55 |
Issue: | 4 |
First Page: | 846 |
Last Page: | 865 |
ISSN: | 1436-3011 |
DOI: | https://doi.org/10.1365/s40702-018-0410-1 |
Publisher: | Springer Vieweg |
Place of publication: | Wiesbaden |
Date of first publication: | 2018/03/19 |
Keywords: | Blasendiagramm; Business Process Intelligence; Curriculum; Datenanalyse; Disco; Educational Data Mining; Educational Process Mining; Fuzzy Mining; Geschäftsprozess; Inductive Visual Mining; ProM; Process Mining; RapidMiner; Studenten; Studienverlauf |
Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Informatik |
Dewey Decimal Classification (DDC): | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 006 Spezielle Computerverfahren |
3 Sozialwissenschaften / 37 Bildung und Erziehung / 378 Hochschulbildung | |
Entry in this database: | 2018/03/27 |