Die Berechnung der individuellen Insulin Sensitivität ist abhängig von der verwendeten Messmethodik
| Document Type: | Article |
|---|---|
| Language: | German |
| Author: | T. Schöndorf, P. B. Musholt, T. A. Mohr, S. Diessel, T. Forst, T. Konrad, J. Backus, M. Löbig, A. Pfützner |
| Parent Title (German): | Diabetologie und Stoffwechsel |
| Volume: | 5 |
| Issue: | S 01 |
| ISSN: | 1861-9002 |
| DOI: | https://doi.org/10.1055/s-0030-1253928 |
| Publisher: | Thieme |
| Place of publication: | Stuttgart |
| Date of first publication: | 2010/04/01 |
| Note: | 45. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Stuttgart, 12.–15. Mai 2010 |
| Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften |
| Dewey Decimal Classification (DDC): | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
| Entry in this database: | 2018/03/28 |


