On merging DMA and microindentation to determine local mechanical properties of polymers
Document Type: | Article |
---|---|
Language: | English |
Author: | Esther Ramakers-van Dorp, Thomas Haenel, Frank Sturm, Bernhard Möginger, Berenika Hausnerova |
Parent Title (English): | Polymer Testing |
Volume: | 68 |
First Page: | 359 |
Last Page: | 364 |
ISSN: | 0142-9418 |
DOI: | https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2018.04.020 |
Publisher: | Elsevier |
Place of publication: | Amsterdam |
Date of first publication: | 2018/04/14 |
Funding: | This study was supported by the German Ministry of Education and Research. Grant No.: 03FH051PX4. |
Keywords: | Complex modulus; Dynamic mechanical analysis; Local mechanical properties; Microindentation; Static stiffness |
Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften |
Institut für Technik, Ressourcenschonung und Energieeffizienz (TREE) | |
Projects: | ReBauVES - FHprofUnt 2014: Ressourcenoptimierte Bauteilentwicklung durch systematische Verzahnung von Experiment und multiskaligen Simulationsansätzen (DE/BMBF/03FH051PX4,13FH051PX4) |
Dewey Decimal Classification (DDC): | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 66 Chemische Verfahrenstechnik / 660 Chemische Verfahrenstechnik |
Entry in this database: | 2018/04/21 |