TREE Jahresbericht 2017
- Knapp fünf Jahre nach Gründung als Fachbereichsinstitut und zwei Jahre nach Verankerung als zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Hochschule präsentieren wir - nicht ganz ohne Stolz - den ersten Jahresbericht des Instituts TREE. Er soll in seiner Breite als auch in seiner Tiefe die Stärken unserer gemeinschaftlichen Anstrengungen im Forschungsfeld der nachhaltigen Technologien aufzeigen: interdisziplinär, forschungsstark, nachwuchsfördernd und gesellschaftszugewandt. TREE ist weiterhin ein im Aufbruch begriffenes Institut, aber gerade das Jahr 2017 zeigt auch, dass wir uns schon in der Wissenschaftslandkarte einen Namen machen konnten: nach NaWETec konnte mit dem Themenkomplex "Effiziente Transportalternativen" ein zweiter Forschungsschwerpunkt drittmittelgefördert etabliert werden. Erste Promotionen im Rahmen des TREE konnten erfolgreich abgeschlossen und interessante Nachwuchswissenschaftler für "FHKarrierewege" gewonnen werden.
| Document Type: | Part of Periodical |
|---|---|
| Language: | German |
| Number of pages: | 51 |
| ISBN: | 978-3-96043-067-4 |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:1044-opus-40065 |
| DOI: | https://doi.org/10.18418/978-3-96043-067-4 |
| Publishing Institution: | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg |
| Creating Corporation: | Institut für Technik, Ressourcenschonung und Energieeffizienz |
| Date of first publication: | 2018/09/13 |
| Series (Volume): | TREE Jahresbericht (2017) |
| Departments, institutes and facilities: | Institut für Technik, Ressourcenschonung und Energieeffizienz (TREE) |
| Dewey Decimal Classification (DDC): | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Entry in this database: | 2018/09/13 |
| Licence (Multiple languages): | In Copyright (Urheberrechtsschutz) |



