An integrative simulation concept for extrusion blow molded plastic bottles
| Document Type: | Article |
|---|---|
| Language: | English |
| Author: | Patrick Michels, Dirk Grommes, Andre Oeckerath, Dirk Reith, Olaf Bruch |
| Parent Title (English): | Finite Elements in Analysis and Design |
| Volume: | 164 |
| First Page: | 69 |
| Last Page: | 78 |
| ISSN: | 0168-874X |
| DOI: | https://doi.org/10.1016/j.finel.2019.06.008 |
| Publisher: | Elsevier |
| Date of first publication: | 2019/07/05 |
| Funding: | This study was supported by the German Federal Ministry of Education and Research within the project "Ressourcenoptimierte Bauteilentwicklung durch systematische Verzahnung von Experiment und multiskaligen Simulationsansatzen" (ReBauVES, 13FH051PX4). |
| Tag: | Extrusion blow molding; Integrative simulation; Orthotropic material behavior; Process dependent material parameters |
| Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Kommunikation |
| Institut für Technik, Ressourcenschonung und Energieeffizienz (TREE) | |
| Projects: | ReBauVES - FHprofUnt 2014: Ressourcenoptimierte Bauteilentwicklung durch systematische Verzahnung von Experiment und multiskaligen Simulationsansätzen (DE/BMBF/03FH051PX4,13FH051PX4) |
| Dewey Decimal Classification (DDC): | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 67 Industrielle Fertigung / 670 Industrielle Fertigung |
| 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 68 Industrielle Fertigung für einzelne Verwendungszwecke / 688 Andere Endprodukte, Verpackungstechnik | |
| Entry in this database: | 2019/07/11 |


