Feldemissions-Elektronenmiskroskop mit Computertomographie-System für Materialentwicklungen und Sicherheitstechnologien FE-SEM-[my]CT : Schlussbericht zu FH Invest-Projekt
| Document Type: | Report |
|---|---|
| Language: | German |
| Author: | Steffen Witzleben |
| Number of pages: | 12 |
| DOI: | https://doi.org/10.2314/KXP:167245753X |
| Publisher: | TIB Technische Informationsbibliothek |
| Place of publication: | Hannover |
| Date of first publication: | 2019/07/26 |
| Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften |
| Projects: | FE-SEM-micro-CT - Feldemissions-Elektronenmikroskop mit Computertomographie-System für Materialentwicklungen und Sicherheitstechnologien (DE/BMBF/13FH158IN6) |
| Dewey Decimal Classification (DDC): | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Entry in this database: | 2019/09/10 |


