Data Science Management: Planung, Steuerung und Kontrolle von Data Science
| Document Type: | Article |
|---|---|
| Language: | German |
| Author: | Thomas Neifer, Andreas Schmidt, Paul Bossauer, Andreas Gadatsch |
| Parent Title (German): | REthinking Finance |
| Issue: | 03 |
| First Page: | 15 |
| Last Page: | 18 |
| ISSN: | 2628-4944 |
| Publisher: | Handelsblatt Fachmedien |
| Place of publication: | Düsseldorf |
| Date of first publication: | 2019/06/28 |
| Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
| Institut für Verbraucherinformatik (IVI) | |
| Dewey Decimal Classification (DDC): | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 65 Management, Öffentlichkeitsarbeit / 650 Management und unterstützende Tätigkeiten |
| Entry in this database: | 2019/10/08 |


