Thermal expansion of semi-crystalline polymers: Anisotropic thermal strain and crystallite orientation
Document Type: | Article |
---|---|
Language: | English |
Author: | Esther Ramakers-van Dorp, Bernhard Möginger, Berenika Hausnerova |
Parent Title (English): | Polymer |
Volume: | 191 |
Article Number: | 122249 |
ISSN: | 0032-3861 |
DOI: | https://doi.org/10.1016/j.polymer.2020.122249 |
Publisher: | Elsevier |
Date of first publication: | 2020/02/05 |
Funding: | This study was supported by the German Ministry of Education and Research. Grant No.: 03FH051PX4. |
Keyword: | Crystallinity; Lamellae structure; Orientation averaging; Thermal expansion; Ultimate coefficient of thermal expansion; modelling |
Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften |
Institut für Technik, Ressourcenschonung und Energieeffizienz (TREE) | |
Projects: | ReBauVES - FHprofUnt 2014: Ressourcenoptimierte Bauteilentwicklung durch systematische Verzahnung von Experiment und multiskaligen Simulationsansätzen (DE/BMBF/03FH051PX4,13FH051PX4) |
Dewey Decimal Classification (DDC): | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 67 Industrielle Fertigung / 670 Industrielle Fertigung |
Entry in this database: | 2020/02/12 |