Determination of relevant mechanical properties for the production process of polyethylene by using mesoscale molecular simulation techniques
Document Type: | Article |
---|---|
Language: | English |
Author: | Dirk Grommes, Dirk Reith |
Parent Title (English): | Soft Materials |
Volume: | 18 |
Issue: | 2-3 |
First Page: | 242 |
Last Page: | 261 |
ISSN: | 1539-445X |
DOI: | https://doi.org/10.1080/1539445x.2020.1722692 |
Publisher: | Informa UK |
Date of first publication: | 2020/02/10 |
Funding: | This work was supported by the Bundesministerium für Bildung und Forschung [03FH051PX4]. |
Keyword: | Meso-scale simulation; orientation behavior; polyethylene; tensile test; thermo-mechanical properties |
Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Kommunikation |
Institut für Technik, Ressourcenschonung und Energieeffizienz (TREE) | |
Projects: | ReBauVES - FHprofUnt 2014: Ressourcenoptimierte Bauteilentwicklung durch systematische Verzahnung von Experiment und multiskaligen Simulationsansätzen (DE/BMBF/03FH051PX4,13FH051PX4) |
Dewey Decimal Classification (DDC): | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 67 Industrielle Fertigung / 670 Industrielle Fertigung |
Entry in this database: | 2020/02/12 |