Gesundheitsmonitoring mit Gesundheits-Apps und Wearables: Eine empirische Analyse der Nutzerinnen- und Nutzerprofile und ihrer Auswirkungen auf Selbstbestimmung und Solidaritätseinstellungen
- Gesundheits-Apps und Wearables erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und ermöglichen, persönliche Gesundheitsdaten zu erfassen und auszuwerten oder allgemeine Gesundheitsinformationen zu erhalten. Im Rahmen des vorliegenden Forschungsprojektes wurden Nutzende und Nicht-Nutzende mittels einer Onlineumfrage sowie problemzentrierten qualitativen Interviews zu ihrem Nutzungsverhalten befragt. Ziel war die Exploration der Einstellungen und Erfahrungen in Bezug auf diese Technologien sowie die Selbstbestimmung der Nutzenden und ihre Solidaritätsbereitschaft innerhalb der Krankenversicherung.
Document Type: | Working Paper |
---|---|
Language: | German |
Author: | Remi Maier-Rigaud, Sarah-Lena Böning |
Parent Title (German): | Working Papers des KVF NRW |
Volume: | 13 |
Number of pages: | 29 |
URN: | urn:nbn:de:hbz:1044-opus-48232 |
DOI: | https://doi.org/10.15501/kvfwp_13 |
Publisher: | Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. |
Place of publication: | Düsseldorf |
Publishing Institution: | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg |
Contributing Corporation: | Kompetenzzentrum Verbraucherforschung NRW |
Date of first publication: | 2020/02/13 |
Copyright: | Der Text dieses Werkes ist, soweit nichts anderes vermerkt ist, urheberrechtlich geschützt und lizenziert unter Creative Commons: Namensnennung 3.0 Deutschland (CC BY 3.0 DE). |
Funding Information: | Das Projekt „Gesundheitsmonitoring mit Gesundheits-Apps und Wearables“ wurde durch Mittel des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft (MKW) des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Kompetenzzentrums Verbraucherforschung NRW (KVF NRW) gefördert. |
Keyword: | Benutzerforschung; Datengewinnung; Datensicherheit; Exploration; Fitness; Gesundheit; Konsumforschung; Konsumverhalten; Monitoring; Online-Befragung; neue Technologie; qualitatives Interview |
Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Sozialpolitik und Soziale Sicherung |
Dewey Decimal Classification (DDC): | 3 Sozialwissenschaften / 30 Sozialwissenschaften, Soziologie / 304 Das Sozialverhalten beeinflussende Faktoren |
6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 613 Persönliche Gesundheit und Sicherheit | |
Entry in this database: | 2020/03/03 |
Licence (German): | ![]() |