An Analysis of Phenotypic Diversity in Multi-solution Optimization
Document Type: | Conference Object |
---|---|
Language: | English |
Author: | Alexander Hagg, Mike Preuss, Alexander Asteroth, Thomas Bäck |
Parent Title (English): | Filipič, Minisci et al. (Eds.): Bioinspired Optimization Methods and Their Applications. 9th International Conference, BIOMA 2020, Brussels, Belgium, November 19-20, 2020, Proceedings |
Number of pages: | 13 |
First Page: | 43 |
Last Page: | 55 |
ISBN: | 978-3-030-63709-5 |
DOI: | https://doi.org/10.1007/978-3-030-63710-1_4 |
Publisher: | Springer |
Place of publication: | Cham |
Date of first publication: | 2020/11/16 |
Keyword: | Autoencoder; Evolutionary computation; Multi-objective optimization; Multimodal optimization; Quality diversity |
Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Informatik |
Institut für Technik, Ressourcenschonung und Energieeffizienz (TREE) | |
Projects: | AErOMAt - Automatisiertes Entwickeln aerodynamischer Strukturen und Fahrzeuge mithilfe evolutionärer Optimierung und Surrogatmodellierung (DE/BMBF/03FH012PX5,13FH012PX5) |
Dewey Decimal Classification (DDC): | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik |
Entry in this database: | 2020/11/20 |