Benutzerfreundlicher Datenschutz in Cloud-basierten Office-Paketen
Document Type: | Article |
---|---|
Language: | German |
Author: | Jan Tolsdorf, Florian Dehling, Denis Feth |
Parent Title (German): | DuD (Datenschutz und Datensicherheit) |
Volume: | 45 |
Issue: | 1 |
Number of pages: | 7 |
First Page: | 33 |
Last Page: | 39 |
ISSN: | 1614-0702 |
DOI: | https://doi.org/10.1007/s11623-020-1386-x |
Publisher: | Springer |
Date of first publication: | 2020/12/07 |
Copyright: | Copyright © 2021, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH |
Funding: | „TrUSD – Transparente und selbstbestimmte Ausgestaltung der Datennutzung im Unternehmen; gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)“ |
Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Informatik |
Institut für Cyber Security & Privacy (ICSP) | |
Projects: | TrUSD - Verbundprojekt: Transparente und selbstbestimmte Ausgestaltung der Datennutzung im Unternehmen, Teilvorhaben: Konzeptionierung, Implementierung und Evaluation von Privacy Dashboards im Arbeitnehmerdatenschutz (DE/BMBF/16KIS0899) |
Dewey Decimal Classification (DDC): | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 005 Computerprogrammierung, Programme, Daten |
Entry in this database: | 2020/12/08 |