A Case Study on the Implementation of the Right of Access in Privacy Dashboards
Document Type: | Conference Object |
---|---|
Language: | English |
Author: | Jan Tolsdorf, Michael Fischer, Luigi Lo Iacono |
Parent Title (English): | Gruschka, Antunes et al. (Eds.): Privacy Technologies and Policy. 9th Annual Privacy Forum, APF 2021, Oslo, Norway, June 17–18, 2021, Proceedings |
Number of pages: | 24 |
First Page: | 23 |
Last Page: | 46 |
ISBN: | 978-3-030-76662-7 |
DOI: | https://doi.org/10.1007/978-3-030-76663-4_2 |
Publisher: | Springer International Publishing |
Place of publication: | Cham |
Date of first publication: | 2021/05/19 |
Copyright: | ©Springer Nature Switzerland AG 2021 |
Funding: | Supported by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) under the research project “TrUSD - Transparente und selbstbestimmte Ausgestaltung der Datennutzung im Unternehmen” (transparent and self-determined design of data use in organizations) (16KIS0899). |
Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Informatik |
Institut für Cyber Security & Privacy (ICSP) | |
Projects: | TrUSD - Verbundprojekt: Transparente und selbstbestimmte Ausgestaltung der Datennutzung im Unternehmen, Teilvorhaben: Konzeptionierung, Implementierung und Evaluation von Privacy Dashboards im Arbeitnehmerdatenschutz (DE/BMBF/16KIS0899) |
Dewey Decimal Classification (DDC): | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 005 Computerprogrammierung, Programme, Daten |
Entry in this database: | 2021/06/08 |