- search hit 1 of 1
Perception of Upright under Created Gravity - Wo ist Oben? Messung der Wahrnehmung des Perceptual Upright (PU) mit Hilfe des OCHART-Tests unter den wechselnden Gravitationsbedingungen in einer Zentrifuge
Document Type: | Report |
---|---|
Language: | English |
Author: | R. Herpers, L. R. Harris, M. Jenkin, T. Hofhammer, A. Noppe, S. Felsner, H. Hecht |
Pagenumber: | 15 |
ISBN: | 978-3-96043-021-6 |
ISSN: | 1869-5272 |
URN: | urn:nbn:de:hbz:1044-opus-319 |
DOI: | https://doi.org/10.18418/978-3-96043-021-6 |
Publishing Institution: | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg |
Date of first publication: | 2015/03/26 |
Note: | Förderkennzeichen 50 WB 1260 |
Series (Volume): | Technical Report / Hochschule Bonn-Rhein-Sieg University of Applied Sciences, Department of Computer Science (02-2015) |
Tag: | Centrifuge; Created Gravity; Outer Space Research; Perception; Perceptual Upright |
Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Informatik |
Institute of Visual Computing (IVC) | |
Dewey Decimal Classification (DDC): | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik |
Entry in this database: | 2015/03/26 |
Licence (Multiple languages): | ![]() |