User experience predicts the effectiveness of a gamified recovery app
User Experience sagt die Wirksamkeit einer gamifizierten Erholungs-App vorher
| Document Type: | Article |
|---|---|
| Language: | English |
| Author: | Alexandra Smyth, Christine Syrek, Jo Annika Reins, Markus Domin, Monique Janneck, Dirk Lehr |
| Subtitle (English): | Investigation of Holidaily—an app promoting recovery behavior after vacation and during daily working life |
| Subtitle (German): | Eine Untersuchung zu Holidaily – einer App zur Förderung des Erholungsverhaltens nach dem Urlaub und im beruflichen Alltag |
| Parent Title (English): | Prävention und Gesundheitsförderung |
| Volume: | 13 |
| Issue: | 4 |
| First Page: | 319 |
| Last Page: | 326 |
| ISSN: | 1861-6755 |
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s11553-018-0664-z |
| Publisher: | Springer |
| Place of publication: | Berlin, Heidelberg |
| Date of first publication: | 2018/09/06 |
| Tag: | Berufliche e‑Mental Health; Erholung; Gamifikation; Urlaub; User Experience Gamification; Occupational e‑mental health; Recovery; User experiences; Vacation |
| Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
| Dewey Decimal Classification (DDC): | 1 Philosophie und Psychologie / 15 Psychologie / 150 Psychologie |
| Entry in this database: | 2018/09/08 |


