Querempfindlichkeiten bei der Quarzanalytik mittels FTIR
| Document Type: | Article |
|---|---|
| Language: | German |
| Author: | Jonas Heck, Markus Mattenklott |
| Title translated (English): | Cross-sensitivities in the Quartz Analysis by FTIR |
| Parent Title (German): | Gefahrstoffe, Reinhaltung der Luft |
| Volume: | 79 |
| Issue: | 1-2 |
| First Page: | 19 |
| Last Page: | 22 |
| ISSN: | 0949-8036 |
| DOI: | https://doi.org/10.37544/0949-8036-2019-01-02-21 |
| Publisher: | Springer-VDI-Verlag |
| Place of publication: | Düsseldorf |
| Publication year: | 2019 |
| Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften |
| Dewey Decimal Classification (DDC): | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 66 Chemische Verfahrenstechnik / 660 Chemische Verfahrenstechnik |
| Entry in this database: | 2019/04/05 |


