Data Science Canvas: Ein Instrument zur Operationalisierung von Daten
Document Type: | Part of a Book |
---|---|
Language: | German |
Author: | Thomas Neifer, Andreas Schmidt, Paul Bossauer, Andreas Gadatsch |
Parent Title (German): | Steven, Klünder (Hg.): Big Data : Anwendung und Nutzungspotenziale in der Produktion |
First Page: | 37 |
Last Page: | 57 |
ISBN: | 978-3-17-036476-9 |
Publisher: | Kohlhammer |
Place of publication: | Stuttgart |
Date of first publication: | 2020/02/19 |
Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
Institut für Verbraucherinformatik (IVI) | |
Dewey Decimal Classification (DDC): | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 65 Management, Öffentlichkeitsarbeit / 650 Management und unterstützende Tätigkeiten |
Entry in this database: | 2020/03/03 |