Techno-Economic Assessment of PV Forecast Accuracy for a Predictive Congestion Management at the Distribution Level
Document Type: | Conference Object |
---|---|
Language: | English |
Author: | Abdullah Altayara, Markus Kraiczy, Friederike Wenderoth, Kevin Winter, Philipp Hofbauer, Stefanie Meilinger, Martin Braun |
Parent Title (English): | CIRED 2021: The 26th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, Online Conference, 20-23 September 2021 |
First Page: | 2828 |
Last Page: | 2832 |
ISBN: | 978-1-83953-591-8 |
URL: | https://ieeexplore.ieee.org/document/9692653 |
DOI: | https://doi.org/10.1049/icp.2021.1663 |
Publisher: | IET |
Date of first publication: | 2022/01/25 |
Funding Information: | The authors thank the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy and the “Forschungszentrum Jülich GmbH (PTJ)” for the support within the framework of the project “MetPVNet” (0350009D). |
Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Kommunikation |
Institut für Technik, Ressourcenschonung und Energieeffizienz (TREE) | |
Internationales Zentrum für Nachhaltige Entwicklung (IZNE) | |
Projects: | MetPVNet - Entwicklung innovativer satellitengestützter Methoden zur verbesserten PV-Ertragsvorhersage auf verschiedenen Zeitskalen für Anwendungen auf Verteilnetzebene (DE/BMWi/0350009A) |
Dewey Decimal Classification (DDC): | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 55 Geowissenschaften, Geologie / 551 Geologie, Hydrologie, Meteorologie |
Entry in this database: | 2021/09/06 |