Numerical optimisation of the pseudopotential-based lattice Boltzmann method
Document Type: | Article |
---|---|
Language: | English |
Author: | Knut Küllmer, Andreas Krämer, Dirk Reith, Wolfgang Joppich, Holger Foysi |
Parent Title (English): | Journal of Computational Science |
Volume: | 17 |
Issue: | 2 |
First Page: | 384 |
Last Page: | 393 |
ISSN: | 1877-7503 |
DOI: | https://doi.org/10.1016/j.jocs.2016.04.005 |
Publisher: | Elsevier |
Date of first publication: | 2016/04/28 |
Keyword: | Lattice Boltzmann; Multiphase flow; Numerical optimization; Shan-Chen model; Spurious velocity |
Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Elektrotechnik, Maschinenbau und Technikjournalismus |
Institut für Technik, Ressourcenschonung und Energieeffizienz (TREE) | |
Dewey Decimal Classification (DDC): | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 532 Mechanik der Fluide; Mechanik der Flüssigkeiten |
6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | |
Entry in this database: | 2016/05/12 |