An Approach to Assessing Learning Outcomes over Consecutive Courses
| Document Type: | Conference Object |
|---|---|
| Language: | English |
| Author: | Irene Rothe, Marco Winzker, Cathleen Salega |
| Parent Title (English): | 2018 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), San Jose, CA, USA, 3-6 Oct. 2018 |
| First Page: | 1 |
| Last Page: | 5 |
| ISBN: | 978-1-5386-1174-6 |
| DOI: | https://doi.org/10.1109/FIE.2018.8658562 |
| Publisher: | IEEE |
| Date of first publication: | 2019/03/07 |
| Funding: | Part of this work was supported by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF), contract number 01PL11067 and 01PL16067. |
| Tag: | cross-evaluation; evaluation; learning outcomes; self-assessment |
| Departments, institutes and facilities: | Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Kommunikation |
| Institut für Technik, Ressourcenschonung und Energieeffizienz (TREE) | |
| Projects: | Pro-MINT-us - Förderung von MINT-Fächern und Studierfähigkeit in der Studieneinstiegsphase (DE/BMBF/01PL11067;01PL16067) |
| Dewey Decimal Classification (DDC): | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 60 Technik / 607 Ausbildung, Forschung, verwandte Themen |
| Fields of research: | Zentrum für Innovation und Entwicklung in der Lehre (ZIEL) / Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) |
| Entry in this database: | 2019/03/15 |


